National Congenital
CMV Disease
|
| Within the United States | Number of Households |
|---|---|
| Alabama | 1 |
| Alaska | 3 |
| Arizona | 6 |
| Arkansas | 7 |
| California | 26 |
| Colorado | 4 |
| Connecticut | 3 |
| Delaware | 1 |
| Florida | 11 |
| Georgia | 10 |
| Idaho | 3 |
| Illinois | 9 |
| Indiana | 6 |
| Iowa | 8 |
| Kansas | 3 |
| Kentucky | 5 |
| Louisiana | 9 |
| Maine | 1 |
| Maryland | 3 |
| Massachusetts | 7 |
| Michigan | 13 |
| Minnesota | 13 |
| Mississippi | 4 |
| Missouri | 8 |
| Montana | 4 |
| Nebraska | 3 |
| Nevada | 1 |
| New Hampshire | 3 |
| New Jersey | 6 |
| New Mexico | 1 |
| New York | 13 |
| North Carolina | 7 |
| North Dakota | 2 |
| Ohio | 15 |
| Oklahoma | 7 |
| Oregon | 4 |
| Pennsylvania | 11 |
| South Carolina | 4 |
| South Dakota | 1 |
| Tennessee | 5 |
| Texas | 35 |
| Utah | 4 |
| Virginia | 7 |
| Vermont | 3 |
| Washington | 10 |
| Washington, D.C. | 1 |
| West Virginia | 2 |
| Wisconsin | 7 |
| Outside the United States | Number of Households |
| Australia | 4 |
| Belgium | 2 |
| Canada | 15 |
| Chile | 1 |
| England | 7 |
| France | 2 |
| Indonesia | 1 |
| Ireland | 2 |
| Israel | 2 |
| Japan | 1 |
| Kenya | 1 |
| Mexico | 1 |
| The Netherlands | 1 |
| South Africa | 1 |
| Spain | 2 |
Click on this link, parent-recommended
resources, for a variety of helpful Resources recommended
by Parents of the Support Network
©1995-2005
Baylor College of Medicine
Texas Children's Hospital
Feigin Center, Suite 1150
1102 Bates, MC 3-2371
Houston, Texas 77030-2399
Phone:
(832) 824-4387
Fax: (832) 825-4347